Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IMPIANTO DI RICICLAGGIO | 15,23 | 07/04/2025 10:57 |
FEBBRAIO | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IMPIANTO DI RICICLAGGIO | 12,02 | 07/04/2025 10:58 |
MARZO | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IMPIANTO DI RICICLAGGIO | 14,84 | 07/04/2025 10:59 |
GENNAIO | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICI AMMINISTRATIVI | 14,96 | 07/04/2025 10:58 |
FEBBRAIO | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICI AMMINISTRATIVI | 14,02 | 07/04/2025 10:58 |
MARZO | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICI AMMINISTRATIVI | 14,89 | 07/04/2025 10:59 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?