Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.164,00 | VEDI ALLEGATO | VILLANI Ornella | 2024-05-28 12:36:36 | 2024-05-28 12:36:58 | ||
2020 | 13.964,00 | VEDI ALLEGATO | VILLANI Ornella | 2021-05-28 10:32:40 | 2021-05-28 10:33:00 | ||
2018 | vedi allegato | vedi allegato | VILLANI Ornella | 2019-03-27 12:32:56 | 2019-03-27 12:32:56 | ||
2018 | vedi allegato | vedi allegato | VILLANI Ornella | 2019-03-28 15:53:28 | 2019-03-28 15:53:28 | ||
2013 | vedi allegato | vedi allegato | OPERATORE Villafranca Tirrena | 2019-02-19 10:31:34 | 2019-02-19 10:31:34 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?