Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | I SETTORE - AFFARI GENERALI | 14,26 | 10/02/2025 11:23 |
FEBBRAIO | I SETTORE - AFFARI GENERALI | 14,81 | 11/03/2025 12:30 |
MARZO | I SETTORE - AFFARI GENERALI | 11,11 | 01/04/2025 12:45 |
GENNAIO | II SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO | 22,71 | 10/02/2025 11:23 |
FEBBRAIO | II SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO | 19,35 | 11/03/2025 12:30 |
MARZO | II SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO | 15,79 | 01/04/2025 12:46 |
GENNAIO | III SETTORE TECNICO | 28,57 | 10/02/2025 11:24 |
FEBBRAIO | III SETTORE TECNICO | 11,00 | 11/03/2025 12:30 |
MARZO | III SETTORE TECNICO | 11,43 | 01/04/2025 12:46 |
GENNAIO | IV SETTORE - RAGIONERIA | 25,93 | 10/02/2025 11:24 |
FEBBRAIO | IV SETTORE - RAGIONERIA | 14,44 | 11/03/2025 12:31 |
MARZO | IV SETTORE - RAGIONERIA | 9,52 | 01/04/2025 12:46 |
GENNAIO | V SETTORE - VIGILI | 19,93 | 10/02/2025 11:24 |
FEBBRAIO | V SETTORE - VIGILI | 19,56 | 11/03/2025 12:31 |
MARZO | V SETTORE - VIGILI | 21,28 | 01/04/2025 12:46 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?