Logo Comune
Comune di
Petralia Sottana
Città Metropolitana di Palermo

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO Amministrativa 10,57 06/03/2026 11:14
FEBBRAIO Amministrativa 4,55 06/03/2026 11:26
GENNAIO Amministrativa 10,57 06/05/2026 11:53
FEBBRAIO Amministrativa 4,55 06/05/2026 11:55
MARZO Amministrativa 8,59 06/05/2026 11:56
APRILE Amministrativa 13,82 06/05/2026 11:58
GENNAIO Finanziaria 29,63 06/03/2026 11:15
FEBBRAIO Finanziaria 16,91 06/03/2026 11:27
GENNAIO Finanziaria 29,63 06/05/2026 11:54
FEBBRAIO Finanziaria 16,91 06/05/2026 11:55
MARZO Finanziaria 18,67 06/05/2026 11:57
APRILE Finanziaria 18,88 06/05/2026 11:58
GENNAIO Socio-Assistenziale 12,50 06/03/2026 11:26
FEBBRAIO Socio-Assistenziale 15,00 06/03/2026 11:27
GENNAIO Socio-Assistenziale 12,50 06/05/2026 11:55
FEBBRAIO Socio-Assistenziale 15,00 06/05/2026 11:56
MARZO Socio-Assistenziale 18,84 06/05/2026 11:58
APRILE Socio-Assistenziale 11,90 06/05/2026 11:59
GENNAIO Tecnica 16,72 06/03/2026 11:15
FEBBRAIO Tecnica 20,19 06/03/2026 11:27
GENNAIO Tecnica 16,72 06/05/2026 11:54
FEBBRAIO Tecnica 20,19 06/05/2026 11:55
MARZO Tecnica 28,28 06/05/2026 11:57
APRILE Tecnica 20,61 06/05/2026 11:58
GENNAIO Vigilanza 23,23 06/03/2026 11:15
FEBBRAIO Vigilanza 8,33 06/03/2026 11:27
GENNAIO Vigilanza 23,23 06/05/2026 11:54
FEBBRAIO Vigilanza 8,33 06/05/2026 11:56
MARZO Vigilanza 3,81 06/05/2026 11:57
APRILE Vigilanza 1,03 06/05/2026 11:59

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top