Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Amministrativa | 9,67 | 08/05/2025 12:16 |
FEBBRAIO | Amministrativa | 9,71 | 08/05/2025 12:25 |
MARZO | Amministrativa | 15,93 | 08/05/2025 12:27 |
APRILE | Amministrativa | 26,46 | 08/05/2025 12:28 |
GENNAIO | Finanziaria | 11,27 | 08/05/2025 12:16 |
FEBBRAIO | Finanziaria | 7,35 | 08/05/2025 12:25 |
MARZO | Finanziaria | 25,87 | 08/05/2025 12:27 |
APRILE | Finanziaria | 31,39 | 08/05/2025 12:29 |
GENNAIO | Socio-Assistenziale | 11,57 | 08/05/2025 12:19 |
FEBBRAIO | Socio-Assistenziale | 20,69 | 08/05/2025 12:27 |
MARZO | Socio-Assistenziale | 11,48 | 08/05/2025 12:28 |
APRILE | Socio-Assistenziale | 18,80 | 08/05/2025 12:29 |
GENNAIO | Tecnica | 10,31 | 08/05/2025 12:17 |
FEBBRAIO | Tecnica | 9,78 | 08/05/2025 12:26 |
MARZO | Tecnica | 15,97 | 08/05/2025 12:28 |
APRILE | Tecnica | 9,22 | 08/05/2025 12:29 |
GENNAIO | Vigilanza | 6,73 | 08/05/2025 12:19 |
FEBBRAIO | Vigilanza | 9,00 | 08/05/2025 12:26 |
MARZO | Vigilanza | 12,84 | 08/05/2025 12:28 |
APRILE | Vigilanza | 12,00 | 08/05/2025 12:29 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?