| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | Amministrativa | 9,67 | 06/08/2025 12:40 |
| FEBBRAIO | Amministrativa | 9,71 | 06/08/2025 12:42 |
| MARZO | Amministrativa | 15,93 | 06/08/2025 12:43 |
| APRILE | Amministrativa | 26,46 | 06/08/2025 12:45 |
| MAGGIO | Amministrativa | 17,48 | 06/08/2025 12:47 |
| GIUGNO | Amministrativa | 23,77 | 06/08/2025 12:49 |
| LUGLIO | Amministrativa | 20,41 | 06/08/2025 12:51 |
| AGOSTO | Amministrativa | 15,60 | 07/11/2025 12:00 |
| SETTEMBRE | Amministrativa | 8,64 | 07/11/2025 12:03 |
| OTTOBRE | Amministrativa | 10,98 | 07/11/2025 12:06 |
| GENNAIO | Finanziaria | 11,27 | 06/08/2025 12:41 |
| FEBBRAIO | Finanziaria | 7,35 | 06/08/2025 12:42 |
| MARZO | Finanziaria | 25,87 | 06/08/2025 12:43 |
| APRILE | Finanziaria | 31,39 | 06/08/2025 12:45 |
| MAGGIO | Finanziaria | 21,13 | 06/08/2025 12:47 |
| GIUGNO | Finanziaria | 36,43 | 06/08/2025 12:50 |
| LUGLIO | Finanziaria | 30,57 | 06/08/2025 12:51 |
| AGOSTO | Finanziaria | 27,21 | 07/11/2025 12:01 |
| SETTEMBRE | Finanziaria | 15,33 | 07/11/2025 12:04 |
| OTTOBRE | Finanziaria | 15,38 | 07/11/2025 12:06 |
| OTTOBRE | Socio-Assistenziale | 18,80 | 07/11/2025 12:07 |
| GENNAIO | Socio-Assistenziale | 11,57 | 06/08/2025 12:41 |
| FEBBRAIO | Socio-Assistenziale | 20,69 | 06/08/2025 12:42 |
| MARZO | Socio-Assistenziale | 11,48 | 06/08/2025 12:44 |
| APRILE | Socio-Assistenziale | 18,80 | 06/08/2025 12:45 |
| MAGGIO | Socio-Assistenziale | 15,70 | 06/08/2025 12:48 |
| GIUGNO | Socio-Assistenziale | 40,31 | 06/08/2025 12:50 |
| LUGLIO | Socio-Assistenziale | 17,91 | 06/08/2025 12:51 |
| AGOSTO | Socio-Assistenziale | 25,00 | 07/11/2025 12:02 |
| SETTEMBRE | Socio-Assistenziale | 12,50 | 07/11/2025 12:05 |
| GENNAIO | Tecnica | 10,31 | 06/08/2025 12:41 |
| FEBBRAIO | Tecnica | 9,78 | 06/08/2025 12:43 |
| MARZO | Tecnica | 15,97 | 06/08/2025 12:44 |
| APRILE | Tecnica | 9,22 | 06/08/2025 12:45 |
| MAGGIO | Tecnica | 08,08 | 06/08/2025 12:48 |
| GIUGNO | Tecnica | 14,80 | 06/08/2025 12:50 |
| LUGLIO | Tecnica | 13,80 | 06/08/2025 12:52 |
| AGOSTO | Tecnica | 14,67 | 07/11/2025 12:01 |
| SETTEMBRE | Tecnica | 16,53 | 07/11/2025 12:05 |
| OTTOBRE | Tecnica | 10,40 | 07/11/2025 12:06 |
| GENNAIO | Vigilanza | 6,37 | 06/08/2025 12:41 |
| FEBBRAIO | Vigilanza | 9,00 | 06/08/2025 12:43 |
| MARZO | Vigilanza | 12,48 | 06/08/2025 12:44 |
| APRILE | Vigilanza | 12,00 | 06/08/2025 12:46 |
| MAGGIO | Vigilanza | 5,61 | 07/11/2025 11:51 |
| GIUGNO | Vigilanza | 15,10 | 06/08/2025 12:51 |
| LUGLIO | Vigilanza | 25,89 | 06/08/2025 12:52 |
| AGOSTO | Vigilanza | 11,43 | 07/11/2025 12:01 |
| SETTEMBRE | Vigilanza | 12,04 | 07/11/2025 12:05 |
| OTTOBRE | Vigilanza | 1,79 | 07/11/2025 12:07 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?