Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | € 92.485,00 | € 90.216,78 | FARINELLA Franco | 2024-05-26 11:02:27 | 2024-05-26 11:02:27 | ||
2019 | € 85.674,00 | € 83.663,88 | FARINELLA Franco | 2024-05-26 11:01:48 | 2024-05-26 11:01:48 | ||
2018 | € 88.136,00 | € 84835,27 | FARINELLA Franco | 2024-05-26 11:01:06 | 2024-05-26 11:01:06 | ||
2017 | € 83.206,00 | € 78.007,05 | FARINELLA Franco | 2024-05-26 11:00:10 | 2024-05-26 11:00:10 | ||
2016 | € 83.240,00 | € 76.153,68 | FARINELLA Franco | 2024-05-26 10:59:29 | 2024-05-26 10:59:29 | ||
2015 | € 83.005,00 | € 65.551,87 | FARINELLA Franco | 2018-02-05 18:51:53 | 2018-02-05 18:51:53 | ||
2014 | € 87.308,00 | 80.874,67 | FARINELLA Franco | 2018-02-05 18:50:41 | 2018-02-05 18:50:41 | ||
2013 | € 88.285,77 | € 82.042,45 | FARINELLA Franco | 2018-02-05 18:49:49 | 2018-02-05 18:49:49 | ||
2012 | € 73.199,84 | € 63.023,03 | 2017-04-05 13:02:17 | 2017-04-05 13:02:17 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?