Oggetto | Valore | Ultima Modifica |
---|---|---|
Codice IBAN c.c.p. acquedotto | IT 75 R 076 0104 6000 0003 3292 947 | 07/04/2017 17:27 |
Codice IBAN c.c.p. Generico | IT 93 A 076 0104 6000 0001 5555 907 | 07/04/2017 17:27 |
Codice IBAN c.c.p. ICI | IT 31 A 076 0104 6000 0005 2763 216 | 07/04/2017 17:28 |
Codice IBAN c.c.p. TARSU | IT 13 A 076 0104 6000 001 8526 905 | 07/04/2017 17:28 |
Fatturazione elettronica | Codice Univoco Ufficio UF92B5 | 07/04/2017 17:30 |
Tesoreria Comunale: Banco di Credito Cooperativo delle Madonie Codice IBAN conto corrente bancario | IT18E08976435100000000304272 | 08/04/2025 12:52 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?