Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
SETTEMBRE | POLIZIA LOCALE | 11,00 | 03/10/2024 10:04 |
GENNAIO | SEGRETERIA GENERALE | 7,00 | 14/03/2024 09:47 |
FEBBRAIO | SEGRETERIA GENERALE | 6,00 | 14/03/2024 09:48 |
MARZO | SEGRETERIA GENERALE | 13,00 | 09/04/2024 12:18 |
APRILE | SEGRETERIA GENERALE | 2,00 | 09/05/2024 15:53 |
MAGGIO | SEGRETERIA GENERALE | 1,50 | 27/06/2024 13:13 |
GIUGNO | SEGRETERIA GENERALE | 2,00 | 17/07/2024 11:24 |
LUGLIO | SEGRETERIA GENERALE | 12,00 | 29/08/2024 10:17 |
AGOSTO | SEGRETERIA GENERALE | 27,00 | 16/09/2024 09:54 |
SETTEMBRE | SEGRETERIA GENERALE | 5,00 | 03/10/2024 10:01 |
GENNAIO | SETTORE I | 17,00 | 14/03/2024 09:47 |
FEBBRAIO | SETTORE I | 16,00 | 14/03/2024 09:48 |
MARZO | SETTORE I | 12,00 | 09/04/2024 12:18 |
APRILE | SETTORE I | 9,00 | 09/05/2024 15:53 |
MAGGIO | SETTORE I | 10,00 | 27/06/2024 13:13 |
GIUGNO | SETTORE I | 10,00 | 17/07/2024 11:24 |
LUGLIO | SETTORE I | 32,00 | 29/08/2024 10:17 |
AGOSTO | SETTORE I | 40,00 | 16/09/2024 09:54 |
SETTEMBRE | SETTORE I | 10,00 | 03/10/2024 10:02 |
GENNAIO | SETTORE II | 13,00 | 14/03/2024 09:47 |
FEBBRAIO | SETTORE II | 3,00 | 14/03/2024 09:48 |
MARZO | SETTORE II | 4,00 | 09/04/2024 12:19 |
APRILE | SETTORE II | 9,00 | 09/05/2024 15:53 |
MAGGIO | SETTORE II | 5,00 | 27/06/2024 13:13 |
GIUGNO | SETTORE II | 10,00 | 17/07/2024 11:24 |
LUGLIO | SETTORE II | 15,00 | 29/08/2024 10:17 |
AGOSTO | SETTORE II | 26,00 | 16/09/2024 09:54 |
SETTEMBRE | SETTORE II | 5,00 | 03/10/2024 10:02 |
GENNAIO | SETTORE III | 9,00 | 14/03/2024 09:48 |
FEBBRAIO | SETTORE III | 12,00 | 14/03/2024 09:48 |
MARZO | SETTORE III | 16,00 | 09/04/2024 12:19 |
APRILE | SETTORE III | 21,00 | 09/05/2024 15:54 |
MAGGIO | SETTORE III | 16,00 | 27/06/2024 13:14 |
GIUGNO | SETTORE III | 23,00 | 17/07/2024 11:25 |
LUGLIO | SETTORE III | 25,00 | 29/08/2024 10:17 |
AGOSTO | SETTORE III | 26,00 | 16/09/2024 09:54 |
SETTEMBRE | SETTORE III | 25,00 | 03/10/2024 10:04 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?