Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | POLIZIA LOCALE | 18,00 | 24/02/2025 13:52 |
FEBBRAIO | POLIZIA LOCALE | 10,00 | 17/03/2025 09:40 |
MARZO | POLIZIA LOCALE | 14,00 | 02/05/2025 09:46 |
APRILE | POLIZIA LOCALE | 11,00 | 02/05/2025 09:47 |
GENNAIO | SEGRETERIA GENERALE | 12,00 | 24/02/2025 13:51 |
FEBBRAIO | SEGRETERIA GENERALE | 13,00 | 17/03/2025 09:39 |
MARZO | SEGRETERIA GENERALE | 10,00 | 02/05/2025 09:43 |
APRILE | SEGRETERIA GENERALE | 10,00 | 02/05/2025 09:45 |
GENNAIO | SETTORE I | 18,00 | 24/02/2025 13:51 |
FEBBRAIO | SETTORE I | 17,00 | 17/03/2025 09:39 |
MARZO | SETTORE I | 13,00 | 02/05/2025 09:43 |
APRILE | SETTORE I | 16,00 | 02/05/2025 09:45 |
GENNAIO | SETTORE II | 11,00 | 24/02/2025 13:52 |
FEBBRAIO | SETTORE II | 9,00 | 17/03/2025 09:39 |
MARZO | SETTORE II | 6,00 | 02/05/2025 09:44 |
APRILE | SETTORE II | 12,00 | 02/05/2025 09:45 |
GENNAIO | SETTORE III | 18,00 | 24/02/2025 13:52 |
FEBBRAIO | SETTORE III | 16,00 | 17/03/2025 09:40 |
MARZO | SETTORE III | 10,00 | 02/05/2025 09:46 |
APRILE | SETTORE III | 15,00 | 02/05/2025 09:46 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?