Logo Comune
Comune di
Valmontone
Città Metropolitana di Roma Capitale

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO SEGRETERIA GENERALE 7,00 14/03/2024 09:47
FEBBRAIO SEGRETERIA GENERALE 6,00 14/03/2024 09:48
MARZO SEGRETERIA GENERALE 13,00 09/04/2024 12:18
GENNAIO SETTORE I 17,00 14/03/2024 09:47
FEBBRAIO SETTORE I 16,00 14/03/2024 09:48
MARZO SETTORE I 12,00 09/04/2024 12:18
GENNAIO SETTORE II 13,00 14/03/2024 09:47
FEBBRAIO SETTORE II 3,00 14/03/2024 09:48
MARZO SETTORE II 4,00 09/04/2024 12:19
GENNAIO SETTORE III 9,00 14/03/2024 09:48
FEBBRAIO SETTORE III 12,00 14/03/2024 09:48
MARZO SETTORE III 16,00 09/04/2024 12:19

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top