Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | POLIZIA LOCALE | 22,00 | 09/02/2023 16:45 |
FEBBRAIO | POLIZIA LOCALE | 11,00 | 10/03/2023 09:54 |
MARZO | POLIZIA LOCALE | 15,00 | 11/04/2023 10:10 |
APRILE | POLIZIA LOCALE | 9,00 | 25/05/2023 17:22 |
MAGGIO | POLIZIA LOCALE | 11,00 | 28/07/2023 10:58 |
GIUGNO | POLIZIA LOCALE | 6,00 | 28/07/2023 11:43 |
LUGLIO | POLIZIA LOCALE | 17,00 | 02/08/2023 12:28 |
AGOSTO | POLIZIA LOCALE | 24,00 | 05/09/2023 09:41 |
SETTEMBRE | POLIZIA LOCALE | 15,00 | 05/10/2023 09:50 |
OTTOBRE | POLIZIA LOCALE | 9,00 | 15/11/2023 09:01 |
GENNAIO | SEGRETERIA GENERALE | 7,00 | 09/02/2023 16:44 |
FEBBRAIO | SEGRETERIA GENERALE | 2,00 | 10/03/2023 09:54 |
MARZO | SEGRETERIA GENERALE | 10,00 | 11/04/2023 10:09 |
APRILE | SEGRETERIA GENERALE | 4,00 | 25/05/2023 17:21 |
MAGGIO | SEGRETERIA GENERALE | 5,00 | 28/07/2023 10:57 |
GIUGNO | SEGRETERIA GENERALE | 2,00 | 28/07/2023 11:43 |
LUGLIO | SEGRETERIA GENERALE | 10,00 | 02/08/2023 12:27 |
AGOSTO | SEGRETERIA GENERALE | 36,00 | 05/09/2023 09:40 |
SETTEMBRE | SEGRETERIA GENERALE | 3,00 | 05/10/2023 09:49 |
OTTOBRE | SEGRETERIA GENERALE | 9,00 | 15/11/2023 09:01 |
NOVEMBRE | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 04/12/2023 12:59 |
GENNAIO | SETTORE I | 12,00 | 09/02/2023 16:44 |
FEBBRAIO | SETTORE I | 13,00 | 10/03/2023 09:54 |
MARZO | SETTORE I | 10,00 | 11/04/2023 10:08 |
APRILE | SETTORE I | 10,00 | 25/05/2023 17:22 |
MAGGIO | SETTORE I | 8,00 | 28/07/2023 10:57 |
GIUGNO | SETTORE I | 12,00 | 28/07/2023 11:43 |
LUGLIO | SETTORE I | 21,00 | 02/08/2023 12:27 |
AGOSTO | SETTORE I | 35,00 | 05/09/2023 09:40 |
SETTEMBRE | SETTORE I | 18,00 | 05/10/2023 09:49 |
OTTOBRE | SETTORE I | 9,00 | 15/11/2023 09:01 |
NOVEMBRE | SETTORE I | 10,00 | 04/12/2023 12:59 |
GENNAIO | SETTORE II | 20,00 | 09/02/2023 16:45 |
FEBBRAIO | SETTORE II | 11,00 | 10/03/2023 09:54 |
MARZO | SETTORE II | 10,00 | 11/04/2023 10:08 |
APRILE | SETTORE II | 12,00 | 25/05/2023 17:22 |
MAGGIO | SETTORE II | 11,00 | 28/07/2023 10:58 |
GIUGNO | SETTORE II | 13,00 | 28/07/2023 11:43 |
LUGLIO | SETTORE II | 27,00 | 02/08/2023 12:28 |
AGOSTO | SETTORE II | 32,00 | 05/09/2023 09:40 |
SETTEMBRE | SETTORE II | 13,00 | 05/10/2023 09:49 |
OTTOBRE | SETTORE II | 8,00 | 15/11/2023 09:01 |
NOVEMBRE | SETTORE II | 14,00 | 04/12/2023 12:59 |
NOVEMBRE | SETTORE III | 13,00 | 04/12/2023 13:03 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?