Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 151.287,17 | 133.719,57 | Balsoni Milena | 2024-05-30 10:14:31 | 2024-05-30 10:14:31 | ||
2022 | 125.564,91 | 118.062,54 | Balsoni Milena | 2024-05-30 10:14:11 | 2024-05-30 10:14:11 | ||
2021 | 80.906,98 | 79.872,06 | Balsoni Milena | 2024-05-30 10:13:37 | 2024-05-30 10:13:50 | ||
2020 | 94.009,79 | 87.372,57 | Balsoni Milena | 2021-05-28 13:07:04 | 2021-05-28 13:08:09 | ||
2019 | 103.842,97 | 91.756,23 | Balsoni Milena | 2021-05-28 13:07:38 | 2021-05-28 13:07:38 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?