Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
III TRIMESTRE | ITP-indicatore tempestiva pagamenti 2023 III Trimestre come risultante da PCC | 31/10/2023 17:51 | |
III TRIMESTRE | STOCK AL 30.09.2023 - STOCK III TRIMESTRE 2023 | 31/10/2023 17:50 | |
III TRIMESTRE | DITTE CREDITRICI III TRIMESTRE 2023 | 31/10/2023 17:49 | |
II TRIMESTRE | DITTE CREDITRICI II TRIMESTRE 2023 | 24/07/2023 10:34 | |
II TRIMESTRE | STOCK AL 30.06.2023 | 24/07/2023 10:33 | |
II TRIMESTRE | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 | 24/07/2023 10:33 | |
I TRIMESTRE | DITTE CREDITRICI I TRIMESTRE 2023 | 28/04/2023 13:35 | |
I TRIMESTRE | STOCK AL 31/03/2023 | 28/04/2023 13:35 | |
I TRIMESTRE | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 | 28/04/2023 13:34 |
Ammontare | Imprese creditrici | Allegato | Ultima Modifica |
---|
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?