Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
II TRIMESTRE | ditte creditrici al 2 trimestre 2024: 266 | 30/07/2024 13:01 | |
II TRIMESTRE | Stock del debito II Trimestre 2024 come risultante da AREA RGS | 30/07/2024 12:59 | |
II TRIMESTRE | ITP-indicatore tempestiva pagamenti 2024 - II Trimestre come risultante da PCC | 30/07/2024 12:58 | |
I TRIMESTRE | ditte creditrici al 1 trimestre 2024: 271 | 24/04/2024 13:10 | |
I TRIMESTRE | ITP-Indicatore Tempestiva Pagamenti e Tempo medio ponderato di ritardo I Trimestre 2024 come risultante da AREA RGS | 24/04/2024 13:09 | |
I TRIMESTRE | Stock del debito I Trimestre 2024 come risultante da AREA RGS | 24/04/2024 13:08 |
Ammontare | Imprese creditrici | Allegato | Ultima Modifica |
---|
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?