Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Dirigenti | 14,29 | 28/04/2025 14:45 |
FEBBRAIO | Dirigenti | 3,75 | 28/04/2025 14:46 |
MARZO | Dirigenti | 17,86 | 28/04/2025 14:46 |
GENNAIO | I Settore | 23,58 | 28/04/2025 14:41 |
FEBBRAIO | I Settore | 17,39 | 28/04/2025 14:41 |
MARZO | I Settore | 15,50 | 28/04/2025 14:42 |
GENNAIO | II Settore | 27,84 | 28/04/2025 14:42 |
FEBBRAIO | II Settore | 26,92 | 28/04/2025 14:42 |
MARZO | II Settore | 21,25 | 28/04/2025 14:42 |
GENNAIO | III Settore | 10,99 | 28/04/2025 14:43 |
FEBBRAIO | III Settore | 11,13 | 28/04/2025 14:43 |
MARZO | III Settore | 15,56 | 28/04/2025 14:43 |
GENNAIO | IV Settore | 12,79 | 28/04/2025 14:43 |
FEBBRAIO | IV Settore | 9,40 | 28/04/2025 14:44 |
MARZO | IV Settore | 17,63 | 28/04/2025 14:44 |
GENNAIO | Staff del Segretario Generale | 2,00 | 28/04/2025 14:46 |
FEBBRAIO | Staff del Segretario Generale | 4,17 | 28/04/2025 14:46 |
MARZO | Staff del Segretario Generale | 3,85 | 28/04/2025 14:46 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?