Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40.099,03 | 26.600,47 | RIZZO ELISABETTA | 2024-05-16 12:47:50 | 2024-12-10 13:53:55 | ||
2023 | 197.495,56 | 0 | TRIPIANO Felice | 2024-12-03 12:44:01 | 2024-12-03 12:44:13 | ||
2022 | 39.328,64 | 26.679,96 | RIZZO ELISABETTA | 2024-05-16 12:41:48 | 2024-05-16 12:41:48 | ||
2022 | 183.625,34 | 169.647,36 | TRIPIANO Felice | 2023-06-21 18:34:13 | 2024-09-06 12:21:04 | ||
2021 | 39.328,64 | 26.664,64 | RIZZO ELISABETTA | 2024-05-16 12:40:01 | 2024-05-16 12:40:01 | ||
2021 | 179.406,24 | 171.581,39 | TRIPIANO Felice | 2023-06-21 18:33:08 | 2024-09-06 12:19:43 | ||
2020 | 37.259,35 | 25.302,15 | RIZZO ELISABETTA | 2024-05-16 12:37:25 | 2024-05-16 12:37:25 | ||
2020 | 124.518,45 | 110.469,28 | TRIPIANO Felice | 2023-06-21 18:31:16 | 2023-06-21 18:31:16 | ||
2019 | 81.778,84 | 79.989,09 | TRIPIANO Felice | 2023-06-21 18:29:52 | 2023-06-21 18:29:52 | ||
2019 | 37.259,35 | 30.526,16 | RIZZO ELISABETTA | 2024-05-16 12:35:24 | 2024-05-16 12:35:24 | ||
2018 | 37.259,35 | 30.505,62 | RIZZO ELISABETTA | 2024-05-16 12:33:18 | 2024-05-16 12:33:18 | ||
2018 | 103.787,46 | 94.665,66 | TRIPIANO Felice | 2019-03-12 12:13:04 | 2023-06-26 13:10:14 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?