Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Altre Unita' (Servizi Sociali - Urb. Edilizia Privata) | 28,57 | 06/02/2025 15:39 |
FEBBRAIO | Altre Unita' (Servizi Sociali - Urb. Edilizia Privata) | 13,21 | 06/03/2025 17:16 |
GENNAIO | Analisi e Sviluppo della Popolazione | 14,85 | 06/02/2025 15:38 |
FEBBRAIO | Analisi e Sviluppo della Popolazione | 21,74 | 06/03/2025 17:15 |
GENNAIO | Programmazione Economico-finanziaria, Elaborazione Dati | 12,50 | 06/02/2025 15:37 |
FEBBRAIO | Programmazione Economico-finanziaria, Elaborazione Dati | 3,00 | 06/03/2025 17:14 |
GENNAIO | Ufficio Tecnico - Sicurezza | 33,70 | 06/02/2025 15:38 |
FEBBRAIO | Ufficio Tecnico - Sicurezza | 13,64 | 06/03/2025 17:15 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?