Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 29583,21 | 26803,83 | SCAPIN Giorgia | 2024-05-27 15:42:36 | 2024-05-27 15:42:36 | ||
2021 | € 29.575,79 | € 25.342,31 | Segreteria | 2022-12-12 12:55:30 | 2022-12-12 12:55:54 | ||
2020 | € 32.610,72 | € 23.435,48 | Segreteria | 2021-12-21 08:33:40 | 2022-06-30 16:42:02 | ||
2019 | € 39.881,61 | € 32.765,51 | OPERATORE Ospedaletto euganeo | 2020-10-30 16:57:17 | 2020-10-30 16:57:17 | ||
2018 | € 31.406,88 | € 25.631,33 | OPERATORE Ospedaletto euganeo | 2020-10-30 16:56:50 | 2020-10-30 16:56:50 | ||
2017 | € 28.493,54 | € 23.273,39 | OPERATORE Ospedaletto euganeo | 2020-10-30 16:56:19 | 2020-10-30 16:56:19 | ||
2016 | € 27.179,80 | € 23.344,24 | OPERATORE Ospedaletto euganeo | 2020-10-30 16:55:53 | 2020-10-30 16:55:53 | ||
2015 | € 25.280,89 | € 22.645,18 | OPERATORE Ospedaletto euganeo | 2020-10-30 16:55:00 | 2020-10-30 16:55:00 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?