Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 52.649,05 | € 51.557,17 | DOI Greca | 2024-05-29 18:02:14 | 2024-05-29 18:04:30 | ||
2021 | € 60.557,76 | € 59.417,27 | NIEDDU Alessandra | 2022-12-21 16:47:45 | 2022-12-21 16:47:45 | ||
2020 | 67.872,16 | 67.382,93 | DOI Greca | 2021-12-06 09:59:32 | 2021-12-06 09:59:32 | ||
2019 | € 69.934,70 | € 68.256,03 | DOI Greca | 2020-12-28 11:54:36 | 2020-12-28 11:54:36 | ||
2018 | € 60.176,66 | € 59.780,58 | MATTANA Michela | 2019-12-24 12:51:48 | 2019-12-24 12:51:48 | ||
2017 | 60.071,94 | 59.652,24 | DOI Greca | 2018-11-07 11:48:34 | 2018-11-07 11:48:34 | ||
2016 | € 41.445,36 | € 40.708,91 | URGU Gian Demetrio | 2017-12-30 10:11:46 | 2017-12-30 10:11:46 | ||
2015 | € 72.640,88 | € 68.954,34 | 2017-03-21 15:42:33 | 2017-03-21 15:42:33 | |||
2014 | € 64.174,31 | € 60.968,77 | 2017-03-21 15:41:53 | 2017-03-21 15:41:53 | |||
2013 | € 54.284,67 | € 52.822,96 | 2017-03-21 15:40:51 | 2017-03-21 15:40:51 | |||
2012 | € 39.594,18 | € 34.893,90 | 2017-03-21 15:40:24 | 2017-03-21 15:40:24 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?