Ragione Sociale | Dettagli | Sito | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO 2 Catania Acque) in liquidazione Via Coviello 15/a Catania - Partita I.V.A. 04042740870 | Dettagli | 31/07/2018 12:28 | 30/01/2020 17:41 | |
Consorzio Etneo per la Legalita' lo Sviluppo - Via Prefettura, 14 - Provincia Regionale di Catania. Partita I.V.A. 93157710877 | Dettagli | 27/07/2018 09:50 | 30/01/2020 18:25 | |
Distretto Taormina Etna Societa' Consortile a r.l. - Piazza Santa Caterina - Palazzo Corvaja - Partita I.V.A. 04377250875 | Dettagli | 26/07/2018 16:51 | 28/05/2020 19:19 | |
Gal Terre dell Etna e dell Alcantara Viale Caduti n.3 95036 Randazzo (CT) P.IVA 04748650878 | Dettagli | 26/07/2018 18:12 | 30/01/2020 17:27 | |
Jonia Ambiente S.p.A. in liquidazione Corso Lombardia 95014 Giarre C.F.: 04026120875 | Dettagli | 15/01/2018 15:17 | 30/01/2020 18:15 | |
Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione Corso Sicilia n.73 94100 Enna C.F.: 00548140862 | Dettagli | 27/07/2018 14:10 | 03/01/2020 11:56 | |
Società Consortile ATO 6 Catania Provincia Nord (S.R.R.) in liquidazione. Acireale (CT) - Partita IVA 05033290874 | Dettagli | 30/01/2020 17:13 | 30/01/2020 17:33 | |
Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione Contrada Pignatuni Arena snc 95036 Randazzo C.F.: 04477030870 | Dettagli | 30/01/2020 17:14 | 28/05/2020 19:20 |
Oggetto | Dettagli | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?