Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 175.846,80 | € 160.681,58 | COSSEDDU Angelo | 2023-06-05 16:10:30 | 2024-05-28 12:17:58 | ||
2021 | € 166.059,95 | € 157.967,25 | COSSEDDU Angelo | 2022-11-28 17:37:25 | 2024-05-28 12:16:17 | ||
2020 | € 149.586,07 | € 134.173,10 | COSSEDDU Angelo | 2021-12-30 11:30:25 | 2024-05-28 12:13:57 | ||
2019 | € 134.045,20 | € 119.185,58 | COSSEDDU Angelo | 2020-12-22 12:12:44 | 2024-05-28 12:14:21 | ||
2018 | € 131.604,36 | € 122.024,88 | COSSEDDU Angelo | 2020-08-24 12:03:58 | 2024-05-28 12:14:10 | ||
2017 | 86140,21 | 78835,45 | COSSEDDU Angelo | 2019-03-29 12:01:11 | 2019-03-29 12:01:11 | ||
2015 | 60065,70 | 45401,13 | OPERATORE Macomer | 2018-04-26 13:26:16 | 2018-04-26 13:26:16 | ||
2015 | 17.570,79 | 13.281,03 | OPERATORE Macomer | 2018-04-26 13:28:54 | 2018-04-26 13:28:54 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?