Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 15,93 | 04/04/2024 11:04 |
FEBBRAIO | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 14,85 | 04/04/2024 11:05 |
MARZO | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 18,08 | 30/04/2024 09:18 |
APRILE | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 17,00 | 06/08/2024 09:03 |
MAGGIO | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 13,62 | 06/08/2024 09:03 |
GIUGNO | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 17,15 | 06/08/2024 09:03 |
LUGLIO | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 24,18 | 08/10/2024 13:28 |
AGOSTO | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 25,24 | 08/10/2024 13:28 |
SETTEMBRE | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 24,06 | 08/10/2024 13:28 |
OTTOBRE | DIREZIONE E COORDINAMENTO | 19,93 | 18/11/2024 09:05 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?