| Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7000,00 | 7000,00 | BERNUNZIO Marialena | 2026-01-15 12:04:11 | 2026-01-15 12:05:20 | ||
| 2024 | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | BERNUNZIO Marialena | 2026-01-15 12:03:58 | 2026-01-15 12:03:58 | ||
| 2023 | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | BERNUNZIO Marialena | 2024-05-02 09:07:51 | 2024-05-02 09:07:51 | ||
| 2022 | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | BERNUNZIO Marialena | 2023-05-09 10:40:52 | 2023-05-09 10:40:52 | ||
| 2021 | 70000.00 | 70000.00 | BERNUNZIO Marialena | 2022-02-16 12:09:33 | 2022-02-16 12:11:13 | ||
| 2020 | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | BERNUNZIO Marialena | 2021-05-25 09:25:15 | 2021-05-25 09:25:15 | ||
| 2019 | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | BERNUNZIO Marialena | 2020-01-28 13:18:54 | 2020-01-28 13:18:54 | ||
| 2018 | 35000.00 | 35000.00 | BERNUNZIO Marialena | 2019-01-23 14:35:34 | 2019-01-23 14:35:34 | ||
| 2017 | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | nessun stanziamento né distribuzione relativo ai premi di produttività | BERNUNZIO Marialena | 2019-11-12 12:35:51 | 2019-11-12 12:35:51 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?