Oggetto | Valore | Ultima Modifica |
---|---|---|
CODICE FATTURA ELETTRONICA AREA AFFARI GENERALI | A9RD8N | 27/03/2017 16:32 |
CODICE FATTURA ELETTRONICA AREA ECONOMICA E TRIBUTI | UF8HV5 | 27/03/2017 16:33 |
CODICE FATTURA ELETTRONICA AREA EDILIZIA PRIVATA | 966TSH | 27/03/2017 16:31 |
CODICE FATTURA ELETTRONICA AREA LAVORI PUBBLICI | VEK4UA | 27/03/2017 16:31 |
CODICE FATTURA ELETTRONICA AREA POLIZIA LOCALE | VLIMPM | 29/04/2019 16:53 |
CONTO CORRENTE per pagamenti effettuati da Enti di cui alle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984 | 0182269 | 27/03/2017 16:30 |
CONTO CORRENTE POSTALE - ILLUIMINAZIONE VOTIVA - C/C 95929451 | IBAN IT 48 T 07601 11800 000095929451 | 14/08/2019 11:23 |
CONTO CORRENTE POSTALE - SANZIONI CDS VARIE- C/C 1042349348 | IBAN IT 31 T 07601 11800 001042349348 | 14/08/2019 11:41 |
CONTO CORRENTE POSTALE - SERVIZIO DI TESORERIA - C/C 14918361 | IBAN IT 23 V 07601 11800 000014918361 | 14/08/2019 11:22 |
CONTO CORRENTE POSTALE -IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - C/C 1039877533 | IBAN IT 66 E 07601 11800 001039877533 | 14/08/2019 11:39 |
IBAN TESORERIA - per bonifici effettuati da privati | IT68K0200860440000003108164 | 27/03/2017 16:29 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?