Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 30.000,00 (lordo) | € 45.000,00 (lordo) | LA ROCCA Massimo | 2024-02-18 20:26:49 | 2024-12-16 10:55:24 | ||
2023 | € 30.000,00 (lordo) | € 48.000,00 (lordo) | LA ROCCA Massimo | 2023-10-05 19:41:24 | 2024-02-18 20:27:47 | ||
2022 | € 30.000,00 (lordo) | € 42.000,00 (lordo) | LA ROCCA Massimo | 2023-10-05 19:40:26 | 2023-10-05 19:42:55 | ||
2021 | € 30.000,00 (lordo) | € 0 | LA ROCCA Massimo | 2023-10-05 19:40:07 | 2023-10-05 19:42:47 | ||
2020 | € 15.000,00 (lordo) | € 0 | LA ROCCA Massimo | 2023-10-05 19:39:35 | 2023-10-05 19:42:34 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?