Logo Comune
Comune di
Ospedaletto Euganeo
Provincia di Padova

Enti pubblici vigilati

Ragione Sociale Partecipazione Dettagli Sito Ultima Modifica
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE - Anno 2017 0,536%   Dettagli 18/05/2022 10:49
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE - Anno 2018 0,536%   Dettagli 30/05/2022 16:21
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE - Anno 2019 0,536%   Dettagli 30/05/2022 16:23
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE - Anno 2020 0,536%   Dettagli 30/05/2022 16:24
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE - Anno 2021 0,536%   Dettagli 20/03/2023 11:04
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE - Anno 2022 0,536%   Dettagli 20/03/2023 11:04
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE - Anno 2023 0,536%   Dettagli 10/04/2024 12:03
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - Anno 2017 1,02%   Dettagli 18/05/2022 10:51
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - Anno 2018 1,03%   Dettagli 30/05/2022 16:25
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - Anno 2019 1,02%   Dettagli 30/05/2022 16:27
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - Anno 2020 1,04%   Dettagli 30/05/2022 16:28
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - Anno 2021 1,04%   Dettagli 20/03/2023 11:02
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - Anno 2022 1,04%   Dettagli 20/03/2023 11:03
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE - Anno 2023 1,04%   Dettagli 10/04/2024 12:00
CONSORZIO PADOVA SUD - Anno 2017 2,186%   Dettagli 18/05/2022 11:11
CONSORZIO PADOVA SUD - Anno 2018 2,186%   Dettagli 30/05/2022 16:30
CONSORZIO PADOVA SUD - Anno 2019 2,186%   Dettagli 30/05/2022 16:30
CONSORZIO PADOVA SUD - Anno 2020 2,186%   Dettagli 30/05/2022 16:31
CONSORZIO PADOVA SUD - Anno 2021 2,186%   Dettagli 20/03/2023 11:06
CONSORZIO PADOVA SUD - Anno 2022 2,186%   Dettagli 20/03/2023 11:06
CONSORZIO PADOVA SUD - Anno 2023 2,186%   Dettagli 10/04/2024 12:02

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali.
Top