Logo Comune
Comune di
Dolcè
Provincia di Verona

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
FEBBRAIO AMMINIISTRATIVO DEMOGRAFICO 11,25 06/03/2023 08:38
GENNAIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 14,29 06/02/2023 12:26
MARZO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 13,04 05/04/2023 09:07
APRILE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 21,05 09/05/2023 09:18
MAGGIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 18,18 12/06/2023 10:27
GIUGNO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 23,81 10/07/2023 09:11
LUGLIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 46,43 10/08/2023 09:26
AGOSTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 18,18 08/09/2023 10:07
OTTOBRE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO 14,77 14/11/2023 11:16
SETTEMBRE AMMINISTRATIVO DMEOGRAFICO 22,62 11/10/2023 09:06
GENNAIO AREA CONTABILE 28,57 06/02/2023 12:26
FEBBRAIO AREA CONTABILE 12,50 06/03/2023 08:38
MARZO AREA CONTABILE 14,81 05/04/2023 09:07
APRILE AREA CONTABILE 15,15 09/05/2023 09:17
MAGGIO AREA CONTABILE 17,04 12/06/2023 10:28
GIUGNO AREA CONTABILE 22,62 10/07/2023 09:13
LUGLIO AREA CONTABILE 31,94 10/08/2023 09:26
AGOSTO AREA CONTABILE 27,27 08/09/2023 10:08
SETTEMBRE AREA CONTABILE 16,67 11/10/2023 09:07
OTTOBRE AREA CONTABILE 10,39 14/11/2023 11:16
GENNAIO AREA TECNICA 20,00 06/02/2023 12:26
FEBBRAIO AREA TECNICA 7,00 06/03/2023 08:38
MARZO AREA TECNICA 8,70 05/04/2023 09:08
APRILE AREA TECNICA 29,47 09/05/2023 09:17
MAGGIO AREA TECNICA 9,09 12/06/2023 10:28
GIUGNO AREA TECNICA 27,62 10/07/2023 09:13
LUGLIO AREA TECNICA 32,38 10/08/2023 09:26
AGOSTO AREA TECNICA 13,64 08/09/2023 10:08
SETTEMBRE AREA TECNICA 8,57 11/10/2023 09:07
OTTOBRE AREA TECNICA 8,18 14/11/2023 11:17
GENNAIO POLIZIA LOCALE 0,00 06/02/2023 12:27
FEBBRAIO POLIZIA LOCALE 15,00 06/03/2023 08:39
MARZO POLIZIA LOCALE 8,70 05/04/2023 09:08
APRILE POLIZIA LOCALE 15,79 09/05/2023 09:18
MAGGIO POLIZIA LOCALE 13,64 12/06/2023 10:29
GIUGNO POLIZIA LOCALE 23,81 10/07/2023 09:14
LUGLIO POLIZIA LOCALE 9,52 10/08/2023 09:27
AGOSTO POLIZIA LOCALE 45,45 08/09/2023 10:09
SETTEMBRE POLIZIA LOCALE 19,05 11/10/2023 09:08
OTTOBRE POLIZIA LOCALE 4,55 14/11/2023 11:17

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top