Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO | 15,15 | 07/02/2022 8:16 |
FEBBRAIO | AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO | 23,75 | 07/03/2022 12:26 |
MARZO | AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO | 21,74 | 15/04/2022 15:59 |
APRILE | AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO | 27,63 | 10/05/2022 9:15 |
MAGGIO | AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO | 9,09 | 16/06/2022 9:26 |
GENNAIO | AREA CONTABILE | 14,08 | 07/02/2022 8:17 |
FEBBRAIO | AREA CONTABILE | 14,29 | 07/03/2022 12:26 |
MARZO | AREA CONTABILE | 14,81 | 15/04/2022 15:59 |
APRILE | AREA CONTABILE | 26,87 | 10/05/2022 9:15 |
MAGGIO | AREA CONTABILE | 23,28 | 16/06/2022 9:26 |
GENNAIO | AREA TECNICA | 47,50 | 07/02/2022 8:17 |
FEBBRAIO | AREA TECNICA | 14,00 | 07/03/2022 12:27 |
MARZO | AREA TECNICA | 22,61 | 15/04/2022 15:58 |
APRILE | AREA TECNICA | 14,74 | 10/05/2022 9:15 |
MAGGIO | AREA TECNICA | 18,18 | 16/06/2022 9:27 |
GENNAIO | POLIZIA LOCALE | 10,00 | 07/02/2022 8:17 |
FEBBRAIO | POLIZIA LOCALE | 5,00 | 07/03/2022 12:27 |
MARZO | POLIZIA LOCALE | 17,39 | 15/04/2022 15:59 |
APRILE | POLIZIA LOCALE | 5,26 | 10/05/2022 9:16 |
MAGGIO | POLIZIA LOCALE | 0,00 | 16/06/2022 9:27 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?