Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
FEBBRAIO | AMMINIISTRATIVO DEMOGRAFICO | 11,25 | 06/03/2023 08:38 |
GENNAIO | AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO | 14,29 | 06/02/2023 12:26 |
GENNAIO | AREA CONTABILE | 28,57 | 06/02/2023 12:26 |
FEBBRAIO | AREA CONTABILE | 12,50 | 06/03/2023 08:38 |
GENNAIO | AREA TECNICA | 20,00 | 06/02/2023 12:26 |
FEBBRAIO | AREA TECNICA | 7,00 | 06/03/2023 08:38 |
GENNAIO | POLIZIA LOCALE | 0,00 | 06/02/2023 12:27 |
FEBBRAIO | POLIZIA LOCALE | 15,00 | 06/03/2023 08:39 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?