Tipo | Oggetto | Allegato | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|
PARTECIPATE | BILANCIO PARTECIPATE ANNO 2019 | 28/04/2021 10:55 | 28/04/2021 11:30 | |
PARTECIPATE | CREDITI E DEBITI PARTECPATE ANNO 2020 | 06/12/2021 10:27 | 06/12/2021 10:27 | |
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2021 (ANNO IMPOSTA 2019-ES. FIN. 2020), PARI AD € 873,26 | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2021 (ANNO IMPOSTA 2019-ES. FIN. 2020), PARI AD € 873,26 | 15/06/2022 17:59 | 15/06/2022 17:59 | |
Rendicontazione proventi e sanzioni CDS | Rendicontazione proventi e sanzioni CDS anno 2021 | 30/05/2022 8:22 | 30/05/2022 8:22 | |
Spese di rappresentanza 2018 | Spese di rappresentanza 2018 | 27/05/2019 15:13 | 27/05/2019 15:13 | |
Spese di rappresentanza | Spese di rappresentanza anno 2017 | 03/08/2018 12:38 | 03/08/2018 12:38 | |
Spese di rappresentanza anno 2019 | Spese di rappresentanza anno 2019 | 03/09/2020 15:05 | 03/09/2020 15:05 | |
Spese di rappresentanza anno 2020 | Spese di rappresentanza anno 2020 | 06/12/2021 10:25 | 06/12/2021 10:25 | |
Spese di rappresentanza anno 2021 | Spese di rappresentanza anno 2021 | 29/04/2022 15:42 | 29/04/2022 15:42 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?