Tipo | Oggetto | Allegato | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|
PARTECIPATE | BILANCIO PARTECIPATE ANNO 2019 | 28/04/2021 10:55 | 28/04/2021 11:30 | |
PARTECIPATE | CREDITI E DEBITI PARTECIPATE ANNO 2021 | 08/05/2023 10:01 | 08/05/2023 10:01 | |
PARTECIPATE | CREDITI E DEBITI PARTECIPATE ANNO 2022 | 08/05/2023 10:02 | 08/05/2023 10:02 | |
PARTECIPATE | CREDITI E DEBITI PARTECPATE ANNO 2020 | 06/12/2021 10:27 | 06/12/2021 10:27 | |
PIAO | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 28.06.2023 - MODIFICA SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PIAO 2023 - 2025 | 27/10/2023 09:27 | 27/10/2023 09:27 | |
PIAO | DELIBERAZIONE DI G.C. N. 62 DEL 20.10.2023 - MODIFICA DEL PIAO 2023 - 2025 | 27/10/2023 09:25 | 27/10/2023 09:25 | |
Privacy e DPO | INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI VIDEO-SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE | 28/02/2023 11:33 | 28/02/2023 11:33 | |
PIAO | PIAO 2022-2024 | 28/10/2022 14:16 | 28/10/2022 14:16 | |
PIAO | PIAO 2023 - 2025 | 08/05/2023 10:03 | 08/05/2023 10:03 | |
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2019 (ANNO IMPOSTA 2016-ES. FIN. 2017), PARI AD € 633,70 | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2019 (ANNO IMPOSTA 2016-ES. FIN. 2017), PARI AD € 633,70 | 06/07/2022 18:31 | 06/07/2022 18:31 | |
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2020 (ANNO IMPOSTA 2017-ES. FIN. 2018), PARI AD € 828,55 | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2020 (ANNO IMPOSTA 2017-ES. FIN. 2018), PARI AD € 828,55 | 04/07/2022 18:23 | 04/07/2022 18:23 | |
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2020 (ANNO IMPOSTA 2018-ES. FIN. 2019), PARI AD € 863,37 | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2020 (ANNO IMPOSTA 2018-ES. FIN. 2019), PARI AD € 863,37 | 04/07/2022 18:18 | 04/07/2022 18:18 | |
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2021 (ANNO IMPOSTA 2019-ES. FIN. 2020), PARI AD € 873,26 | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2021 (ANNO IMPOSTA 2019-ES. FIN. 2020), PARI AD € 873,26 | 15/06/2022 17:59 | 15/06/2022 17:59 | |
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2022 (ANNO IMPOSTA 2020-ES. FIN. 2021), PARI AD € 850,48 | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DOLCE', ATTRIBUITE NELL’ANNO 2022 (ANNO IMPOSTA 2020-ES. FIN. 2021), PARI AD € 850,48 | 10/08/2022 18:56 | 10/08/2022 18:56 | |
Rendicontazione proventi e sanzioni CDS | Rendicontazione proventi e sanzioni CDS anno 2021 | 30/05/2022 08:22 | 30/05/2022 08:22 | |
Rendicontazione proventi e sanzioni CDS | Rendicontazione proventi e sanzioni CDS anno 2022 | 24/05/2023 16:56 | 24/05/2023 16:57 | |
Spese di rappresentanza 2018 | Spese di rappresentanza 2018 | 27/05/2019 15:13 | 27/05/2019 15:13 | |
Spese di rappresentanza | Spese di rappresentanza anno 2017 | 03/08/2018 12:38 | 03/08/2018 12:38 | |
Spese di rappresentanza anno 2019 | Spese di rappresentanza anno 2019 | 03/09/2020 15:05 | 03/09/2020 15:05 | |
Spese di rappresentanza anno 2020 | Spese di rappresentanza anno 2020 | 06/12/2021 10:25 | 06/12/2021 10:25 | |
Spese di rappresentanza anno 2021 | Spese di rappresentanza anno 2021 | 29/04/2022 15:42 | 29/04/2022 15:42 | |
Spese di rappresentanza | Spese di rappresentanza anno 2022 | 20/07/2023 09:24 | 20/07/2023 09:24 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?