Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
III TRIMESTRE | -0,19 | 06/10/2023 13:13 | |
II TRIMESTRE | -14,22 | 13/07/2023 09:00 | |
I TRIMESTRE | -12,28 | 13/07/2023 09:00 |
Ammontare | Imprese creditrici | Allegato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
36,00 | 1 | 06/10/2023 13:13 | |
23.222,14 | 7 | 13/07/2023 09:03 | |
44,00 | 2 | 13/04/2023 12:21 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?