Logo Comune
Comune di
Dolcè
Provincia di Verona

Ammontare complessivo dei premi

Anno Somme Stanziate Somme Erogate Allegato Operatore Pubblicato Ultima Modifica Azioni
2022 17.963,15 17.962,44 Cristian 2023-08-16 16:01:41 2023-08-16 16:04:51
2021 17.935,16 17.933,37 Cristian 2022-08-08 14:06:31 2022-08-08 14:06:31
2020 20.206,22 20.206,22 Cristian 2021-12-06 09:57:21 2021-12-06 09:57:21
2019 20.615,00 20.615,00 Cristian 2020-10-28 15:31:22 2020-10-28 15:31:22
2018 14.720,27 14.720,27 Cristian 2020-08-05 12:04:44 2020-08-05 12:04:44
2017 10.086 10.086 Cristian 2019-03-20 12:30:12 2019-03-20 12:30:12
2016 6.382,62 6.382,62 Cristian 2019-03-20 12:05:50 2019-03-20 12:05:50
2015 12.640 12.640
2017-04-26 17:09:33 2017-04-26 17:09:33

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top