Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | AREA AFFARI GENERALI | 14,47 | 02/02/2021 12:45 |
FEBBRAIO | AREA AFFARI GENERALI | 6,25 | 01/03/2021 12:54 |
MARZO | AREA AFFARI GENERALI | 19,57 | 07/04/2021 11:29 |
GENNAIO | AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 25,00 | 02/02/2021 12:45 |
FEBBRAIO | AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 6,25 | 01/03/2021 12:55 |
MARZO | AREA ECONOMICA FINANZIARIA | 22,22 | 07/04/2021 11:29 |
GENNAIO | AREA TECNICA | 10,53 | 02/02/2021 12:45 |
FEBBRAIO | AREA TECNICA | 1,56 | 01/03/2021 12:55 |
MARZO | AREA TECNICA | 0,00 | 07/04/2021 11:30 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?