Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
GENNAIO DIREZIONE 12,26 18/04/2024 08:45
FEBBRAIO DIREZIONE 11,67 18/04/2024 08:49
MARZO DIREZIONE 3,66 18/04/2024 08:50
GENNAIO PERSONALE AMMINISTRATIVO 14,83 18/04/2024 08:46
FEBBRAIO PERSONALE AMMINISTRATIVO 13,25 18/04/2024 08:49
MARZO PERSONALE AMMINISTRATIVO 17,38 18/04/2024 08:51
GENNAIO PERSONALE OPERATIVO 25,25 18/04/2024 08:48
FEBBRAIO PERSONALE OPERATIVO 19,30 18/04/2024 08:50
MARZO PERSONALE OPERATIVO 19,16 18/04/2024 08:51
GENNAIO PERSONALE TECNICO 35,62 18/04/2024 08:46
FEBBRAIO PERSONALE TECNICO 18,03 18/04/2024 08:50
MARZO PERSONALE TECNICO 12,02 18/04/2024 08:51
GENNAIO TOTALE 23,48 18/04/2024 08:48
FEBBRAIO TOTALE 17,38 18/04/2024 08:50
MARZO TOTALE 17,47 18/04/2024 08:51

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top