Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
26/01/2023 | xy | 8400.00 | Dettagli |
26/01/2023 | xy | 350.00 | Dettagli |
26/01/2023 | xy | 92.50 | Dettagli |
13/02/2023 | xy | 400.00 | Dettagli |
10/02/2023 | Utenti vari | 29668.32 | Dettagli |
13/02/2023 | UTENTI VARI | 11800.00 | Dettagli |
13/02/2023 | UTENTI VARI | 20880.00 | Dettagli |
24/02/2023 | xy | 300.00 | Dettagli |
03/03/2023 | UTENTI VARI | 5866.72 | Dettagli |
03/03/2023 | UTENTI VARI | 6296.64 | Dettagli |
03/03/2023 | xy | 350.00 | Dettagli |
24/03/2023 | xy | 500.00 | Dettagli |
24/03/2023 | xy | 525.00 | Dettagli |
03/04/2023 | xy | 375.00 | Dettagli |
12/04/2023 | xy | 300.00 | Dettagli |
12/04/2023 | utenti vari | 47200.00 | Dettagli |
21/04/2023 | Associazione Gruppo cinofilo gallurese | 9800.00 | Dettagli |
20/06/2023 | xy | 1400.00 | Dettagli |
28/04/2023 | AQUATIC TEAM FREEDOM S.S.D. S.R.L. | 20000.00 | Dettagli |
08/05/2023 | xy | 150.00 | Dettagli |
08/05/2023 | xy | 420.00 | Dettagli |
08/05/2023 | xy | 2160.00 | Dettagli |
09/05/2023 | Associazione Centro Commerciale Naturale | 9200.00 | Dettagli |
12/05/2023 | xy | 350.00 | Dettagli |
23/05/2023 | xy | 100.00 | Dettagli |
26/05/2023 | utenti vari | 61678.34 | Dettagli |
30/05/2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE DIERO | 40000.00 | Dettagli |
30/05/2023 | WORLDRISE ONLUS | 15000.00 | Dettagli |
08/06/2023 | utenti vari | 2406.25 | Dettagli |
09/06/2023 | Ministero della Giustizia | 27.00 | Dettagli |
17/07/2023 | xy | 1546.78 | Dettagli |
17/07/2023 | xy | 400.00 | Dettagli |
17/07/2023 | xy | 400.00 | Dettagli |
01/08/2023 | utenti vari | 1432.82 | Dettagli |
01/08/2023 | utenti vari | 5033.62 | Dettagli |
01/08/2023 | Associazione Pro Loco di Golfo Aranci APS | 9900.00 | Dettagli |
02/08/2023 | A.S.D. & C. UNA SCUOLA SARDA | 15000.00 | Dettagli |
10/08/2023 | xy | 1480.00 | Dettagli |
10/08/2023 | utenti vari | 832.76 | Dettagli |
23/08/2023 | utenti vari | 6820.14 | Dettagli |
23/08/2023 | utenti vari | 5850.00 | Dettagli |
31/08/2023 | xy | 1955.28 | Dettagli |
14/09/2023 | xy | 350.00 | Dettagli |
15/09/2023 | ASD TIME OUT | 3000.00 | Dettagli |
15/09/2023 | Sardinia Smeralda Trail ASD | 3015.00 | Dettagli |
15/09/2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIUSEPPE | 9950.00 | Dettagli |
20/10/2023 | xy | 300.00 | Dettagli |
20/10/2023 | xy | 10305.67 | Dettagli |
20/10/2023 | Direzione Didattica Primo Circolo | 600.00 | Dettagli |
20/10/2023 | Direzione Didattica Primo Circolo | 700.00 | Dettagli |
20/10/2023 | scuola secondaria primo grado Diaz | 500.00 | Dettagli |
20/10/2023 | Direzione Didattica Primo Circolo | 2956.40 | Dettagli |
20/10/2023 | scuola secondaria primo grado Diaz | 3043.60 | Dettagli |
20/10/2023 | Avis Comunale Golfo Aranci | 7000.00 | Dettagli |
20/10/2023 | XY | 750.00 | Dettagli |
31/10/2023 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA & CULTURALE UNA SCUOLA SARDA | 20000.00 | Dettagli |
03/11/2023 | utenti vari | 500.00 | Dettagli |
03/11/2023 | xy | 800.00 | Dettagli |
03/11/2023 | xy | 250.00 | Dettagli |
06/11/2023 | xy | 528.00 | Dettagli |
24/11/2023 | XY | 501.76 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?