Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,00 | 0,00 | BERTUCCELLI Simone | 2021-05-27 11:21:01 | 2021-05-27 11:21:01 | ||
2020 | 45.348,25 | 0,00 | BERTUCCELLI Simone | 2021-05-27 11:50:22 | 2021-05-28 13:01:46 | ||
2019 | 39.857,66 | 0,00 | BERTUCCELLI Simone | 2021-05-28 13:39:25 | 2021-05-28 13:39:25 | ||
2018 | 30.880,42 | 0,00 | BERTUCCELLI Simone | 2021-05-28 13:25:36 | 2021-05-28 13:25:36 | ||
2017 | 27.993,77 | 16.193,77 | operatore GOLFO ARANCI | 2019-07-29 12:48:46 | 2021-05-28 13:00:08 | ||
2016 | 40.160,38 | 17.613,30 | operatore GOLFO ARANCI | 2019-07-29 12:48:09 | 2019-07-29 12:48:09 | ||
2015 | 47.146,90 | 15.392,17 | operatore GOLFO ARANCI | 2019-07-29 12:47:39 | 2019-07-29 12:47:39 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?