Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
10/01/2022 | TRIOLO ANTONINO | 6600.00 | Dettagli |
27/01/2022 | A.P.S. Erythros | 4496.28 | Dettagli |
01/02/2022 | LITO TIPOGRAFIA GALATIOTO GIUSEPPE | 109.80 | Dettagli |
29/03/2022 | Amanthea | 7978.88 | Dettagli |
04/02/2022 | LA VALLE VERDE | 3683.60 | Dettagli |
04/02/2022 | BADIA GRANDE | 945.84 | Dettagli |
04/02/2022 | BADIA GRANDE | 2060.56 | Dettagli |
04/02/2022 | LA VALLE VERDE | 3537.58 | Dettagli |
04/02/2022 | NIDO D ARGENTO | 639.49 | Dettagli |
04/02/2022 | BADIA GRANDE | 3495.23 | Dettagli |
04/02/2022 | AMANTHEA | 7983.56 | Dettagli |
04/02/2022 | CONSORZIO SOLIDALIA | 189.95 | Dettagli |
04/02/2022 | BADIA GRANDE | 3542.88 | Dettagli |
04/02/2022 | BADIA GRANDE | 1142.24 | Dettagli |
04/02/2022 | BADIA GRANDE | 2187.68 | Dettagli |
07/02/2022 | CONSORZIO SOLIDALIA | 309.76 | Dettagli |
07/02/2022 | BADIA GRANDE | 413.68 | Dettagli |
07/02/2022 | LA VALLE VERDE | 8288.10 | Dettagli |
10/02/2022 | GLOBAL SERVICES MOBILITY | 517.00 | Dettagli |
10/02/2022 | I.S.A.S. ARMONIA | 198.00 | Dettagli |
10/02/2022 | GLOBAL SERVICES MOBILITY | 418.00 | Dettagli |
10/02/2022 | SOLIDALIA | 1974.72 | Dettagli |
10/02/2022 | SOLIDALIA | 4104.32 | Dettagli |
10/02/2022 | NIDO D'ARGENTO | 716.32 | Dettagli |
10/02/2022 | BADIA GRANDE | 9331.51 | Dettagli |
29/03/2022 | La Valle Verde | 1822.10 | Dettagli |
14/02/2022 | DAVIDOFF STORE SRL | 5927.98 | Dettagli |
16/02/2022 | AMANTHEA | 13487.20 | Dettagli |
16/02/2022 | LA VALLE VERDE | 3505.62 | Dettagli |
17/02/2022 | Consorzio Solidalia | 498.68 | Dettagli |
24/02/2022 | ATM S.p.a. Trapani | 53978.40 | Dettagli |
24/02/2022 | Amanthea Soc. Coop. Sociale | 12758.80 | Dettagli |
01/03/2022 | Cooperativa Sociale Nido D'Argento | 49311.78 | Dettagli |
01/03/2022 | Cooop. Sociale La Valle Verde | 11699.80 | Dettagli |
01/03/2022 | Coop. Sociale La Fenice | 20445.88 | Dettagli |
02/03/2022 | Cooperativa Sociale Amanthea | 41352.08 | Dettagli |
02/03/2022 | Coop. Sociale Consorzio Solidalia | 1745.38 | Dettagli |
03/03/2022 | LA VALLE VERDE | 794.10 | Dettagli |
07/03/2022 | Badia Grande | 14595.98 | Dettagli |
07/03/2022 | Nido d'Argento | 3145.52 | Dettagli |
08/03/2022 | Cartolibreria GALLI di Barbara Giuseppe srl | 165.28 | Dettagli |
08/03/2022 | Consorzio Solidalia | 16398.92 | Dettagli |
09/03/2022 | AMANTHEA | 440.18 | Dettagli |
09/03/2022 | CONSORZIO SOLIDALIA | 1672.65 | Dettagli |
09/03/2022 | AMANTHEA | 8391.81 | Dettagli |
09/03/2022 | AMANTHEA | 12485.14 | Dettagli |
25/03/2022 | Coop. Sociale La Fenice | 35732.34 | Dettagli |
25/03/2022 | Cooperativa Sociale Asmida | 14039.71 | Dettagli |
29/03/2022 | La Valle Verde | 1822.10 | Dettagli |
29/03/2022 | La Fenice | 8707.72 | Dettagli |
29/03/2022 | ASMIDA | 3547.86 | Dettagli |
31/03/2022 | ASMIDA | 1936.00 | Dettagli |
31/03/2022 | Nido D'Argento | 12160.12 | Dettagli |
04/04/2022 | ASMIDA | 13648.80 | Dettagli |
04/04/2022 | ASMIDA | 10105.92 | Dettagli |
06/04/2022 | La Fenice | 2013.90 | Dettagli |
14/04/2022 | Amanthea | 10625.72 | Dettagli |
29/06/2022 | BADIA GRANDE | 7627.84 | Dettagli |
29/06/2022 | ASSOCIAZIONE ANTRAS TRAPANI | 3749.76 | Dettagli |
30/06/2022 | AZIONE SOCIALE | 406.56 | Dettagli |
02/08/2022 | ASSOCIAZIONE ANTRAS TRAPANI | 3628.80 | Dettagli |
06/05/2022 | La Fenice | 2953.72 | Dettagli |
12/05/2022 | GLOBAL SERVICES MOBILITY | 253.00 | Dettagli |
12/05/2022 | I.S..AS. ARMONIA | 2981.00 | Dettagli |
20/05/2022 | ASSOCIAZIONE ANTRAS TRAPANI | 3628.80 | Dettagli |
23/05/2022 | SOLIDALIA | 6272.64 | Dettagli |
23/05/2022 | NIDO D'ARGENTO | 8905.60 | Dettagli |
23/05/2022 | SOLIDALIA | 7240.64 | Dettagli |
23/05/2022 | NIDO D'ARGENTO | 18798.56 | Dettagli |
16/06/2022 | BADIA GRANDE | 2826.56 | Dettagli |
16/06/2022 | SOLIDALIA | 3155.68 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?