Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 813.798,57 | da distribuire | ZICHITTELLA Francesco | 2021-02-23 12:06:32 | 2021-02-23 12:06:32 | ||
2019 | 723.832,81 | da distribuire | ZICHITTELLA Francesco | 2021-02-23 12:04:55 | 2021-02-23 12:04:55 | ||
2018 | 700.071,61 | da distribuire | ZICHITTELLA Francesco | 2021-02-23 12:03:30 | 2021-02-23 12:03:30 | ||
2017 | 621.401,44 | 197.060,71 | ZICHITTELLA Francesco | 2021-02-23 12:01:52 | 2021-02-23 12:01:52 | ||
2016 | 705.342,12 | 483.796,11 | ZICHITTELLA Francesco | 2021-02-23 11:58:58 | 2021-02-23 11:58:58 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?